domingo, 19 de julio de 2020

Tiempo de cocción del marisco

Tiempo de cocción del marisco

La cantidad de gramos de sal por litro de agua correctos y seguidamente los minutos de cocción desde que comienza a hervir el agua si esté el marisco  está vivo se introduce en agua fría hasta que hierva a fuego lento,y si está muerto en agua hirviendo.

  • Buey mediano | 60 gr/L | 18 minutos
  • Buey grande | 60 gr/L | 20 minutos
  • Camarón | 70 gr/L | 1/2 minuto
  • Centolla mediana | 60 gr/L | 15 minutos
  • Centolla grande | 60 gr/L | 18 minutos
  • Cigala mediana | 60 gr/L | 1´5 minutos
  • Cigala grande | 60 gr/L | 3 minutos
  • Gamba | 50 gr/L | 1 minuto
  • Langosta mediana | 60 gr/L | 20 minutos
  • Langosta grande | 60 gr/L | 30 minutos
  • Langostino mediano | 60 gr/L | 1´5 minutos
  • Langostino grande | 60 gr/L | 2 minutos
  • Bogavante mediano | 60 gr/L | 20 minutos
  • Bogavante grande | 60 gr/L | 28 minutos
  • Nécora pequeña | 60 gr/L | 5 minutos
  • Nécora grande | 60 gr/L | 7 minutos
  • Percebe | 70 gr/L | 1/2 minuto

Como mejor sabe el marisco es templado o recién hecho. Si se sirve frío hay que tener la precaución de retirarlo un rato antes del frigorífico para que pueda ser apreciado todo su sabor. Por lo general se sirven calientes los percebes y fríos o a temperatura ambiente las cigalas, nécoras, centollo, buey, gambas, langostinos, bogavante y langosta. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario