Dietas de los Puntos
La media recomendada es del equivalente entre 17 a 19 puntos diarios (equivale a unas 1400 calorías) repartidos en cinco comidas. Pero se puede hacer una tabla específica según su tamaño, peso y modo de vida. Con lo que se come de todo mientras no se supere la cantidad de puntos diarios correspondientes.
La dieta de los puntos y la medida media
| Mujer | Hombre | ||
| Peso en Kg. | Puntos día | Peso en Kg. | Puntos día |
| 61 - 70 | 18 | Menos de 80 | 26 |
| 71 - 80 | 20 | 80 - 89 | 28 |
| 81 - 90 | 22 | 90 - 99 | 30 |
| 91 - 100 | 24 | 100 - 109 | 32 |
| Más de 100 | 26 | Más de 110 | 34 |
Ejemplo de puntuación de los alimentos
- 0 puntos: Espárragos, judías verdes, lechugas, tomates, cebollas, naranjas, manzanas, agua, fresas, melón, sandía.
- 0,5 puntos: Miel, té.
- 1 punto: Racimo de uvas, guisantes, alcachofas, pimientos, berenjenas.
- 1,5 puntos: Yogurt desnatado, queso de Burgos, una lata de mejillones.
- 2 puntos: Pasta, un huevo, vaso de leche semidesnatada, patatas asadas o hervidas, flan de vainilla, plátano.
- 2,5 puntos: Lentejas, atún.
- 3,3 puntos: Lonchas de jamón/ pavo, pescado frito.
- 8 puntos: Mantequilla o cordero.
Via: En buenas manos
Via: Recetas de la dieta de los Puntos
Gangas weight watchers
Las gangas son alimentos con pocos puntos.De esta forma cuando vayas a la compra o quieras pensar en un menú puedes utilizar estos productos para evitar pasarte de puntos o de calorías.
Imprimir
| GANGA | CANTIDAD | PUNTOS | |
| Alubias día | todo el bote | 1,2 puntos | |
| ANCHOA EN ACEITE DE OLIVA HACENDADO | lata, bien escurrida de aceite | 0,5 | |
| Atún claro calvo al natural | 52 grs. toda la lata | 1,2 puntos | |
| barritas choco krispies | una barrita | 2 puntos | |
| barritas de cereales de fitness de nestlé | una barrita | 1,7p | |
| Barritas special k, con chocolate | una barrita | 1,7 puntos | |
| Barritas special k, con frutas rojas | una barrita | 1,6 puntos | |
| Bebidas light (coca, trina,shueps etc) | una lata | 0 puntos | |
| bizcochos blandos (como soletillas) de La bella easo | la unidad | 0,9 puntos | |
| Botellitas de fresa sveltesse 0% lineactis nestlé | cada botillita | 0 puntos | |
| BURGO DE ARIAS 0% | cada tarrina pequeña | 1 punto | |
| Calipo de limón y fresa | un helado | 1,5 puntos | |
| camaleón, son de miko (carrefour) | un helado | 1,5puntos | |
| CARAMELOS DIETORELLE DE FRESA | 100 grs. son 25 caramelos | 1 punto | |
| centro de pavo al horno de pavofrio | cada uno | 2 puntos | |
| Choco vainilla Sveltesse | Kcal. 152 | puntos 2,5 | |
| CHOCOLATE A LA TAZA MARCA DIET | por taza | 2 puntitos | |
| Chocolate light Carte d´or | toda la tarrina | 12.5 | |
| Choped de pavo (mercadona) | una loncha | 0,2 puntos | |
| chorizo de pavo (mercadona) | cada loncha | 0,3 puntos | |
| Circulo rojo de relleno de chocolate | un pastelito | 3 | |
| CLARAS DE HUEVOS (mercadona) | son 9 claras | 0 puntos | |
| crema de chocolate vitalinea | una crema | 2 puntos | |
| Crema de verduras de Knorr | 250 mil | 1 punto | |
| cremas de verduras de la marca hacendado | la crema | 2 puntos | |
| DONUTS LIGHT | la unidad | 2,5 | |
| ensalada Mediterránea de Hacendado | la lata | 2,5 | |
| Ensaladilla hacendado | toda la bolsa 450 grms | 5.4 puntos | |
| Filadelphia light | 200 grms | 8 puntos | |
| frigo dedo | un helado | 1p | |
| Galleta diet fibra choco | una galleta | 0,7 puntos | |
| GALLETAS ARLUY, DE CHOCO, ESTETIC (MER) | cada galleta | 1,2 puntos | |
| GALLETAS ARLUY, DE YOGURT ESTETIC (MER) | cada galleta | 1,2 puntos | |
| galletas Fontaneda fibra sin colesterol | una galleta | 0,5 puntos | |
| GALLETAS VITALINEA DESAYUNO | una galleta | 0,3 puntos | |
| GARBANZOS DIA | todo el bote | 1.8 puntos | |
| gelatina light | toda | 0 puntos | |
| granizados de limón y de café (mercadona) | un vaso | 1,5 puntos | |
| helado vainilla kar d’or | toda la tarrina | 12 puntos | |
| helados de leche | uno | 2 puntos | |
| helados de leche y sabor lima-limón (hacendado) | un helado | 1,2puntos | |
| Huevos mercadona | un huevo | 1,7 puntos | |
| Jamón de pavo | 50 grs. | 1 punto | |
| JAMÓN SERRANO REVILLA | 40 gr | 1,8 | |
| Leche condensada desnatada hacendado | 1 cucharada | 0,5 puntos | |
| LECHE NATUR FIBRA ASTURIANA | 200 mil | 0,9 puntos | |
| LOMO DE SAJONIA AHUMADO frial (corte ingles) | cada loncha | 0,3 puntos | |
| LONGANIZA DE PAVO POLLO (MERCADONA) | cada longanicita | 1.3 puntos | |
| Longaniza montapalau seca (mercadona) | toda 235 grms | 16,5 puntos | |
| Mágnum Light | un helado | 3 puntos | |
| Maíz palomitas | 20 grms | 1 punto | |
| margarina ligera | 1 cucharadita | 0,5 puntos | |
| mejillones en salsa de mariscos (Tentaciones friscos) | toda la lata | 1,2 puntos | |
| mejillones en salsa de vieira (Tentaciones friscos) | toda la lata | 1.5 puntos | |
| Mermelada hero diet (todos los sabores) | toda | 0 puntos | |
| MINI CALIPOS DE LIMÓN Y NARANJA | un helado | 1 punto | |
| mini tostadas miamini día | un paquete de 6 | 1,4 puntos | |
| mini tostadas silueta con harina integral | una tostada | 0,2 | |
| MINIMILK DE FRIGO | un helado | 0,6 puntos | |
| morcillas serrano bajas en calorías (alcampo y caprabo) | una morcilla | 1 puntos | |
| mortadela de pavo serrano | 50 grs. | 1,5 puntos | |
| natillas pequeñas dos sabores danone | una natilla | 1,7 puntos | |
| PAN DE MOLDE SILUETA con soja | por rebanada | 0,4 puntos | |
| Pan de molde silueta sin corteza | una rebanada | 0,7 puntos | |
| pastel fresco limón diet | un sobre | 1,2 puntos | |
| Paté el Casal 90 % libre de grasa (mercadona) | toda la lata | 3 puntos | |
| paté la piara bajo en calorías | toda la lata | 3,8 puntos | |
| pechuga de pavo mini a las finas hiervas (campofrio) | 50 grs. | 0,7 puntos | |
| Polo choco Nesquik | Kcal. 129 puntos | 1,5p | |
| POLOS DE LECHE HACENDADO | un helado | 1 punto | |
| popeye de limón y fresa | un helado | 1 punto | |
| PURÉ KNOR LÍNEA | por puré 79 Kcal. y 2 de grasa | 2 puntos | |
| Quesito ligero hacendado | un quesito | 0,5 puntos | |
| QUESO ARLA LIGHT | 100 grms | 7 puntos por 100 gr | |
| queso fresco burgo de arias =0/0 % | una tarrina 75 grms | 1 punto | |
| QUESO FRESCO RENY PICOT DESNATADO CON FIBRA | 100 gramos por | 1,2 puntos | |
| queso para untar Exquisa fitline 0,2% (alcampo) | la tarrina 200 g toda | 2 puntos | |
| queso para untar de San Millán 0% de materia grasa | toda la tarrina de 175 gr | 2,6 puntos | |
| queso san Millán con yogurt | 55 gr por | 0,5 | |
| quesos frescos dest. De sabores hacendado | un yogur | 1,5 puntos | |
| salchicha frankfut de pavo | una salchicha | 1,5 puntos | |
| salchicha frankfut de pollo | una salchicha | 2 puntos | |
| salchichón y salami de pavo (mercadona) | cada loncha | 0,3 puntos | |
| SALSA BARBACOA Syp-Consum-Eroski | 250-300 todo el bote | 1,5 puntos toda | |
| salsa boloñesa gallo | 100 gramos por | 2 puntos | |
| salto de knorr de merluza y verduras | 400 gr toda la bolsa | 2,5 | |
| SALTO DE VERDURAS PRIMAVERA “MARCA DIA” | toda la bolsa | 7 puntos | |
| Sándwich nata fresa bajo en calorías Sveltesse | un helado | puntos 2 | |
| SILUETA PAN TOSTADO INTEGRAL FIBRA LIPOACTIVA | una tostada | 0,5 puntos | |
| SOLERO ORANGE FRESH | un helado | 1.5 puntos | |
| sopinstan crema de champiñones | un sobre | 2 puntos | |
| sorbete limón hacendado | un helado | 0 puntos | |
| Sorbete limón Sveltesse | un helado | puntos 1,5 | |
| Sveltesse Delicias | la unidad | 1 punto | |
| tang | un vaso | 0,5 puntos | |
| Tortitas de arroz con chocolate | una | 1,8 puntos | |
| Tortitas de arroz con yogurt | una | 1,9 puntos | |
| tortitas de arroz integrales | una | 0,5 puntos | |
| tostadas wasa (mercadona) | una rebanada | 0,7 puntos | |
| vitalinea fresa con nata y nueces | un yogur | 1,2 puntos | |
| vitalinea estrataciela | un yogur | 1,2 puntos | |
| YAYITAS DE CHOCOLATE | una galleta | 0,5 puntos | |
| yogur día 0% desnatado sabor fresa | un yogur | 0,5 | |
| yogur natural desnatado | un yogur | 0,5 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario