Almanaque del Miércoles de Ceniza y Corpus Christi
Via: Pasión Digital
Share |
AÑO | MIÉRCOLES DE CENIZA | DOMINGO DE PASIÓN | DOMINGO DE RAMOS | CORPUS CHRISTI |
2008 | 5 febrero | 9 marzo | 16 marzo | 22 mayo |
2009 | 25 febrero | 29 marzo | 5 abril | 11 junio |
2010 | 17 febrero | 21 marzo | 28 marzo | 3 junio |
2011 | 9 marzo | 10 abril | 17 abril | 23 junio |
2012 | 21 febrero | 25 marzo | 1 abril | 7 junio |
2013 | 13 febrero | 17 marzo | 24 marzo | 30 mayo |
2014 | 5 marzo | 6 abril | 13 abril | 19 junio |
2015 | 18 febrero | 22 marzo | 29 marzo | 4 junio |
2016 | 9 febrero | 13 marzo | 20 marzo | 26 mayo |
2017 | 1 marzo | 2 abril | 9 abril | 15 junio |
2018 | 14 febrero | 18 marzo | 25 marzo | 31 mayo |
2019 | 6 marzo | 7 abril | 14 abril | 20 junio |
2020 | 25 febrero | 29 marzo | 5 abril | 11 junio |
2021 | 17 febrero | 21 marzo | 28 marzo | 3 junio |
2022 | 2 marzo | 3 abril | 10 abril | 16 junio |
2023 | 22 febrero | 26 marzo | 2 abril | 8 junio |
2024 | 13 febrero | 17 marzo | 24 marzo | 30 mayo |
2025 | 5 marzo | 6 abril | 13 abril | 19 junio |
2026 | 18 febrero | 22 marzo | 29 marzo | 4 junio |
2027 | 10 febrero | 14 marzo | 21 marzo | 27 mayo |
2028 | 1 marzo | 2 abril | 9 abril | 15 junio |
2029 | 14 febrero | 18 marzo | 25 marzo | 31 mayo |
2030 | 6 marzo | 7 abril | 14 abril | 20 junio |
2031 | 26 febrero | 30 marzo | 6 abril | 12 junio |
2032 | 10 febrero | 14 marzo | 21 marzo | 27 mayo |
2033 | 2 marzo | 3 abril | 10 abril | 16 junio |
2034 | 22 febrero | 26 marzo | 2 abril | 8 junio |
2035 | 7 febrero | 11 marzo | 18 marzo | 24 mayo |
2036 | 26 febrero | 30 marzo | 6 abril | 12 junio |
2037 | 18 febrero | 22 marzo | 29 marzo | 4 junio |
2038 | 10 marzo | 11 abril | 18 abril | 24 junio |
2039 | 23 febrero | 27 marzo | 3 abril | 9 junio |
2040 | 14 febrero | 18 marzo | 25 marzo | 31 mayo |
2041 | 6 marzo | 7 abril | 14 abril | 20 junio |
2042 | 19 febrero | 23 marzo | 30 marzo | 5 junio |
2043 | 11 febrero | 15 marzo | 22 marzo | 28 mayo |
2044 | 2 marzo | 3 abril | 10 abril | 16 junio |
2045 | 22 febrero | 26 marzo | 2 abril | 8 junio |
2046 | 7 febrero | 11 marzo | 18 marzo | 24 mayo |
2047 | 27 febrero | 31 marzo | 7 abril | 13 junio |
2048 | 18 febrero | 22 marzo | 29 marzo | 4 junio |
2049 | 3 marzo | 4 abril | 11 abril | 17 junio |
2050 | 23 febrero | 27 marzo | 3 abril | 9 junio |
Share |
No hay comentarios:
Publicar un comentario