| Aceites y grasas | Kcal. por cada 100 g |
| Aceite de girasol | 900 |
| Aceite de maíz | 900 |
| Aceite de oliva | 900 |
| Aceite de soya | 900 |
| Manteca | 670 |
| Mantequilla | 752 |
| Margarina vegetal | 752 |
|
|
|
|
|
| Azúcares y dulces | Kcal. por cada 100 g |
| Azúcar | 380 |
| Cacao en polvo | 366 |
| Caramelos | 378 |
| Crema de chocolate y avellanas | 549 |
| Chocolate con leche | 550 |
| Chocolate negro | 530 |
| Dulce de membrillo | 215 |
| Mermelada con azúcar | 280 |
| Mermelada sin azúcar | 145 |
| Miel | 300 |
|
|
|
|
|
| Bebidas | Kcal. por cada 100 g |
| Aguardiente | 280 |
| Anís | 312 |
| Batido de chocolate | 100 |
| Café | 5 |
| Cerveza negra | 37 |
| Cerveza rubia | 45 |
| Coñac, brandy | 243 |
| Ginebra | 244 |
| Gaseosas/Refrescos | 48 |
| Ron | 244 |
| Sidra dulce | 33 |
| Sidra seca | 35 |
| Té | 2 |
| Vermut dulce | 160 |
| Vino de mesa | 70 |
| Vino dulce (Jerez) | 160 |
| Vino Oporto | 160 |
| Whisky | 244 |
|
|
|
|
|
| Carnes, caza y embutidos | Kcal. por cada 100 g |
| Tocino | 665 |
| Cerdo, chuleta | 330 |
| Cerdo, hígado | 153 |
| Cerdo, lomo | 208 |
| Codorniz y perdiz | 114 |
| Conejo, liebre | 162 |
| Cordero, costillas | 215 |
| Cordero, hígado | 132 |
| Cordero, pierna | 248 |
| Chorizo | 601 |
| Gallina | 369 |
| Jamón serrano | 380 |
| Jamón de York | 289 |
| Lomo embutido | 380 |
| Mortadela | 265 |
| Pato | 200 |
| Pavo | 223 |
| Pollo sin deshuesar | 121 |
| Pollo deshuesado | 85 |
| Salchicha de Frankfurt | 315 |
| Salchichón | 294 |
| Ternera, solomillo | 90 |
| Ternera, bistec | 181 |
| Ternera, chuleta | 168 |
| Ternera, hígado | 140 |
| Ternera, lengua | 207 |
| Ternera, riñón | 86 |
| Ternera, sesos | 125 |
|
|
|
|
|
| Cereales y derivados | Kcal. por cada 100 g |
| Arroz blanco | 354 |
| Arroz integral | 350 |
| Avena | 367 |
| Cereales con chocolate | 358 |
| Cereales con miel | 386 |
| Harina de maíz | 349 |
| Harina de trigo | 353 |
| Harina de trigo integral | 340 |
| Pan de centeno | 241 |
| Pan de trigo blanco | 255 |
| Pan de trigo integral | 239 |
| Pan de caja blanco | 233 |
| Pan de caja integral | 216 |
|
|
|
|
|
| Frutas | Kcal. por cada 100 g |
| Aceitunas | 149 |
| Cerezas | 77 |
| Ciruela | 44 |
| Ciruela pasa | 290 |
| Coco | 646 |
| Chirimoyas | 78 |
| Dátil | 279 |
| Dátil seco | 306 |
| Frambuesa | 40 |
| Granada | 65 |
| Higos | 80 |
| Higos secos | 275 |
| Kiwi | 51 |
| Limón | 39 |
| Mandarina | 40 |
| Mango | 57 |
| Manzana | 52 |
| Melón | 31 |
| Membrillo | 33 |
| Moras | 37 |
| Naranja | 44 |
| Nísperos | 97 |
| Papaya | 45 |
| Peras | 61 |
| Piña | 51 |
| Piña en almíbar | 84 |
| Plátano | 90 |
| Toronja | 84 |
| Sandía | 30 |
| Uva | 81 |
| Uva pasa | 324 |
| Jugo de naranja | 42 |
|
|
|
|
| Frutos secos y snacks | Kcal. por cada 100 g |
| Almendras | 620 |
| Avellanas | 675 |
| Cacahuetes | 637 |
| Castañas | 199 |
| Nueces | 660 |
| Pistaches | 581 |
| Palomitas de maíz | 592 |
| Papas fritas (chips) | 544 |
|
|
|
|
|
| Huevos | Kcal. por cada 100 g |
| Clara | 48 |
| Huevo entero | 162 |
| Huevo cocido | 147 |
| Yema | 368 |
|
|
|
|
|
| Lácteos y derivados | Kcal. por cada 100 g |
| Flan de huevo | 126 |
| Flan de vainilla | 102 |
| Leche condensada | 350 |
| Leche descremada | 36 |
| Leche entera | 68 |
| Leche semi descremada | 49 |
| Queso blanco descremado | 70 |
| Queso cammembert | 312 |
| Quesitos en porciones | 280 |
| Queso gruyere | 391 |
| Queso manchego | 376 |
| Queso parmesano | 393 |
| Queso roquefort | 405 |
| Requesón | 96 |
| Yogur descremado | 45 |
| Yogur descremado con frutas | 82 |
| Yogur natural | 62 |
| Yogur natural con frutas | 100 |
|
|
| |
|
|
| Legumbres | Kcal. por cada 100 g |
| Garbanzos | 361 |
| Habas secas | 343 |
| Lentejas | 336 |
| Soya en grano | 422 |
|
|
| |
|
|
| Precocinados | Kcal. por cada 100 g |
| Buñuelos | 123 |
| Canapés | 234 |
| Canelones | 127 |
| Croquetas | 123 |
| Churros | 348 |
| Empanada de atún | 243 |
| Jamón y queso fritos | 214 |
| Lasaña | 147 |
| Pescado empanizado | 178 |
| Pizza | 234 |
| Pollo empanizado | 283 |
| Rollitos de primavera | 258 |
| Sopas de sobre | 49 |
| Tortilla de papa | 194 |
|
|
|
|
|
| Productos del mar | Kcal. por cada 100 g |
| Almejas | 50 |
| Anchoas | 175 |
| Anguila | 200 |
| Arenque ahumado | 209 |
| Arenque seco | 122 |
| Atún | 225 |
| Atún en lata con aceite vegetal | 280 |
| Bacalao fresco | 74 |
| Bacalao salado | 108 |
| Bacalao seco | 322 |
| Calamar | 82 |
| Cangrejo | 85 |
| Caracoles | 67 |
| Caviar | 233 |
| Gambas | 96 |
| Langosta | 67 |
| Langostino | 96 |
| Lenguado | 73 |
| Mejillón | 74 |
| Merluza | 86 |
| Ostras | 80 |
| Pulpo | 57 |
| Salmón fresco | 172 |
| Salmón ahumado | 154 |
| Sardinas en lata con aceite vegetal | 192 |
| Sardinas, boquerones | 151 |
| Trucha | 94 |
|
|
| |
|
|
| Repostería | Kcal. por cada 100 g |
| Bizcocho | 456 |
| Brioche | 469 |
| Bollo | 469 |
| Croisant de chocolate | 469 |
| Croisant | 456 |
| Donas | 456 |
| Galletas con chocolate | 524 |
| Galletas de mantequilla | 397 |
| Galletas saladas | 464 |
| Magdalenas | 469 |
| Pasta de hojaldre, cocida | 565 |
| Pasta de té | 456 |
| Tarta de manzana | 311 |
| Tarta de manzana con base de hojaldre | 456 |
| Pastel de queso | 414 |
|
|
| |
|
|
| Salsas y condimentos | Kcal. por cada 100 g |
| Bechamel | 115 |
| Cubito de caldo | 259 |
| Ketchup | 98 |
| Mayonesa | 718 |
| Mostaza | 15 |
| Salsa de tomate en conserva | 86 |
|
|
| |
|
|
| Verduras y Hortalizas | Kcal. por cada 100 g |
| Acelgas | 33 |
| Ajos | 139 |
| Apio | 20 |
| Berenjena | 29 |
| Berro | 21 |
| Calabaza | 24 |
| Cebolla | 47 |
| Col | 28 |
| Col de Bruselas | 54 |
| Coliflor | 30 |
| Champiñón | 28 |
| Endibia | 22 |
| Escarola | 37 |
| Espárragos naturales | 26 |
| Espárragos de lata | 24 |
| Espinacas | 32 |
| Habas | 64 |
| Ejotes verdes | 39 |
| Lechuga | 18 |
| Maíz de lata | 50 |
| Nabos | 29 |
| Papa cocida | 86 |
| Pepino | 12 |
| Perejil | 55 |
| Pimiento | 22 |
| Puré de papa | 357 |
| Rábanos | 20 |
| Betabel | 40 |
| Jitomate | 22 |
| Jitomate de lata | 39 |
| Tomate en salsa | 21 |
| Zanahoria | 42 | Via: saber cocinar |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario